martedì 14 dicembre 2010

Banca d’Italia: Finanza pubblica, fabbisogno e debito, serie storiche.

Tavola 8 TCCE0275
Debito delle Amministrazioni locali: analisi per aree geografiche
(milioni di euro)


............... Nord ov.           Nord est              Centro                  Sud                   Isole            Deb.Amm.ni loc.
2008 ...29.208     16.426        29.016        23.679        8.749          107.079
2009    30.297     16.482        30.117        25.449        8.708          111.051
2010
gen. ...(30.523)    (16.891)     (30.301)     (25.361)     (9.035)       (112.111)
feb. ....(30.743)    (16.641)     (30.565)     (25.726)     (8.855)       (112.529)
mar. ...(30.709)   (16.521)     (30.705)     (25.551)     (8.899)       (112.386)
apr. ....(30.691)   (16.642)     (30.945)     (25.867)     (9.195)       (113.340)
mag....(30.705)    (16.759)     (30.913)     (26.152)     (9.220)       (113.749)
giu. ....(30.280)    (16.387)     (30.420)     (25.509)     (8.856)       (111.452)
lug. ....(30.334)    (16.442)     (30.521)     (25.838)     (8.846)       (111.981)
ago. ...(30.290)    (16.415)     (30.422)     (25.923)     (9.227)       (112.276)
set. ....(30.642)    (16.531)     (30.391)     (25.594)     (9.241)       (112.400)
ott. ....(30.646)    (16.583)     (30.386)     (24.989)     (8.760)       (111.365)

Le tavole TCCE0250 e TCCE0275 sono dedicate al debito delle Amministrazioni locali. Esse analizzano la composizione del debito di questo sottosettore, rispettivamente, per comparto (Regioni e Province autonome, Province, Comuni, Altri enti) e strumento e per area geografica.
Fonte:
http://www.bancaditalia.it/


  

Nessun commento: